Nõmme kuni 8-aastaste meistrivõistlused 64-ruudulises kabes(vene kabe).
Nõmme Huvikoolis, 9. novembril 2019
| 1 | KURIK, KEVIN | 13 p |
| 2 | RANDLA, RASMUS | 12 p |
| 3 | ZAPLATIN, MARTIN | 9 p |
| 4 | PÕLDROOS, HEKTOR | 6 p |
| 4 | TREIER, STEN-ERIK | 6 p |
| 6 | TIIDO, ALLAR | 5 p |
| 7 | ŠUSTROV, SERAFIM | 3 p |
| 8 | VEETÕUSME, FRANK | 2 p |
| 1 | JÕEMÄGI, BETI | 11 p |
| 2 | NÕU, TEELE | 10 p |
| 3 | KURIK, KEITY | 8 p |
| 3 | VILLEMS, EGLE | 8 p |
| 5 | KRIGUL, GERTRUD | 7 p |
| 6 | LEPIKU, ELIISA-IIRIS | 5 p |
| 7 | KUKK, LIISA | 4 p |
| 8 | PINTSUK, LISANDRA | 3 p |




