| Nõmme Kabeklubi jõuluturniir 2021 | |||||||||||||||||
| NR. | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | K | |||||
| 1 | Argo | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 2 | Kevin | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | I | ||||||
| 3 | Martin | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | II | ||||||
| 4 | Keity | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | III | ||||||
| 5 | Sevastian | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | ||||||
| 6 | Serafim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| 7 | Kaspar | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | ||||||
| 8 | Erik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | ||||||
| 9 | Beti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |

